| 사용을 위한: | 여객 | 구동 장치형: | 전기 |
|---|---|---|---|
| 체형: | 닫히는 | 힘: | > 800W |
| 전압: | 60V | 사이즈: | 2700 * 1300 * 1800 밀리미터, 2700 밀리미터 * 1300 밀리미터 * 1800 밀리미터 |
| 제어기: | 60v 1000W 75Ah 24Tube | 모터: | 60v 1000w 모터 |
| 타이어 크기: | 400-10 진공 타이어 | 중량 (자유로운 배터리): | 400kgs |
| 브레이크 형태: | 앞 핸드 브레이크, 후방 디스크 브레이크 | 감폭: | 전면 :33 수력 충격 흡수, |
| 태양 전지판: | 1640*992*35mm, 180w/275w/300w | 충전 시간: | 4-6h |
| 이름: | 엑스이아오페이롱 | 판매 유닛: | 단일 개체 |
| 단일 패키지 규모 : | 270X130X180 센티미터 | 한 개의 총 중량: | 400.000 kg |
| 패키지 형태: | 그것은 패키징되는 것으로 완전히 모여집니다. 그것은 수직적으로 컨테이너에서 방식을 로딩함으로써 9 PC를 로딩합니다. 또는 그것은 컨테이너에서 평권에 의해 4 PC를 로딩합 | ||
| 하이 라이트: | 400kgs 전기 승객 세발 자전거,태양 전기 승객 세발 자전거,400 킬로그램 작은 전기 세발 자전거 |
||
|
아이템 이름
|
긴 샤오 fei
|
|
모터
|
60v 1000w /1500w 차별적 모터
|
|
제어기
|
60v 1000W /1500w 24Tube
|
|
차량 치수
|
L2700 W1300 H1800mm
|
|
중량 (자유로운 배터리)
|
400 킬로그램
|
|
타이어 사이즈
|
전면 / 후방 400-10 진공 타이어
|
|
태양 전지판 크기
|
1640*992*35mm
|
|
1640*992*35mm
|
앞 핸드 브레이크, 후방 디스크 브레이크
|
|
태양 전지판 제어기
|
180w/275w/300w
|
|
평가된 로딩
|
600 킬로그램
|
|
최고 속도
|
50 킬로미터 / H
|
|
리듐 인산철 전지
|
60v/100Ah
|
|
내구성 마일리지
|
80-100km/per 요금
|
|
능력
|
3passengers+1driver
|
|
답면
|
970 밀리미터
|
|
차축 거리
|
1680 밀리미터
|
|
충전기 상술
|
60 V/ 20 A
|
|
충전 시간
|
4-6h
|
담당자: sales
전화 번호: +8618937951611