| 원래 장소: | 허난 성, 중국 |
| 브랜드 이름: | ZhuFeng |
| 인증: | CCC,ISO9001:2000 |
| 최소 주문 수량: | 30 단위 |
|---|---|
| 가격: | $700.00 / Unit |
| 사용을 위한: | 화물 | 구동 장치형: | 자동화하는 |
|---|---|---|---|
| 체형: | 열려있는 | 진지변환: | 201 - 250cc |
| 사이즈: | 1800MM*1200MM | 엔진: | 150 cc/175cc/200cc/250cc 공기는 식었습니다 |
| 바퀴: | 3 휠 교환 | 앞 충격: | 뼈와 50이지 앞 충격 |
| 뒤 축: | 자동차 현가 축 | 최대 속도: | 70km/h |
| 부하 용량: | 1000 킬로그램 | 정미중량: | 360KG |
| 사용: | 화물 수송 | 판매 유닛: | 단일 개체 |
| 단일 패키지 규모 : | 180X120X100 센티미터 | 한 개의 총 중량: | 360.000 킬로그램 |
| 패키지 형태: | 그것은 통, 포대에 의해 패키징됩니다. 그것은 컨테이너에서 30-65 유닛을 로딩하는 CKD, SKD 또는 CBU에 적재됩니다. | ||
| 하이 라이트: | 배달 150CC 화물 세발 자전거,무거운 로딩 150CC 화물 세발 자전거,70 km/H 자동화된 화물 세발 자전거 |
||
사이즈(L*W) 3.4m*1.2m
엔진 150 입방 센티미터 에어는 식었습니다
휠 3 휠 교환
뼈와 앞 충격 50 앞 충격
뒤차축 자동차 현가 축
최대 속도 70 킬로미터 / H
부하 용량 2t
정미중량 360 킬로그램
다른 사람 :소장 shock*4, 수직 spring*2.new 디자인 오일 tank&side 경비대.
| 다음을 위해 사용하세요 | 화물 | 구동 유형 : | 자동화됩니다 |
|---|---|---|---|
| 몸매 : | 열기 | 치환 : | 201 - 250 입방 센티미터 |
| 분류하세요 : | 1800mm*1200mm | 엔진 : | 150 cc/175cc/200cc/250cc 공기는 식었습니다 |
| 선회하세요 : | 3 휠 익스체인지 | 앞 충격 : | 뼈와 50이지 앞 충격 |
| 뒤차축 : | 자동차 현가 축 | 최대 속도 : | 70 킬로미터 / H |
| 부하 용량 : | 1000 킬로그램 | 정미중량 : | 360 킬로그램 |
| 사용 : | 화물 수송 | 판매 유닛 : | 단일 개체 |
| 단일 패키지 규모 : | 180X120X100 Cm | 한 개의 총 중량 : | 360.000 Kg |
담당자: sales
전화 번호: +8618937951611